Червячный редуктор

Червячный редуктор чертеж...

Типоразмер Передаточное  число, u Частота  вращения  выходного  вала, n2, мин-1 Номинальный  крутящий  момент  на выходном валу  T2, Нм Допускаемый  крутящий  момент на  выходном валу  T2max, Н·м
редуктор мотор-редуктор
Ч-31.5 МЧ-31.5М 5…50 28…300 8 Допускается превышение номинального крутящего момента в 1,4. ..2 раза
2Ч-40 МЧ-40М 5…80 9.37…300 28…37
Ч-50 МЧ-50М 50…70
1Ч-63, 2Ч-63 МЧ-63М 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31, 5; 40; 50; 63; 80 7.5…300 95…135
Ч-80, 2Ч-80 МЧ-80М 150…280
Ч-100 МЧ-100М 315…570
Ч-125 МЧ-125М 615…1000
Ч-160 МЧ-160М 1100…1900
Ч-200 МЧ-200М 1600…3100
Ч-250 МЧ-250М 2700…5700
Ч-320 МЧ-320М 4400…10000
Ч-400 МЧ-400М 6500…19000
Ч-500 МЧ-500М 8200…33000
РЧН-180 МРЧН-180М 12.5…50 20…90 1300…1800
РЧП-300 МРЧП-300М 16, 25, 50 20…40 4200

Скрыть Подробнее